北京有什么国际高中呢?现在很多家长放孩子读国际高中,国际高中整合中外教育资源,注重多学科和多元文化融通,使学生在中国的学校里享受国际化教育。对于国际学校的学费也是很关注的,北京国际高中有很多,那么下面就整理了一份国际高中学费表,仅提供参考。
学校名称 | 学费(人民币)/年 | 创办时间 | 地区 | 是否招收中国籍学生 | 详情 |
清华附中国际部 | 中国学生--元;外国学生138000元 | 2008年 | 海淀区 | 否 | 在线报名 |
圣保罗美国国际学校 | 中国学生59000元;外国学生59000元 | 2007年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京101中学国际部 | 中国学生90000元;外国学生90000元 | 2012年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
首都师范大学附属中学国际部 | 中国学生100000元;外国学生--元 | 2008年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
中国人民大学附属中学国际部 | 中国学生80000元;外国学生--元 | 2002年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
康福外国语学校 | 中国学生32000元;外国学生32000元 | 1993年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京中关村外国语学校 | 中国学生45000元;外国学生45000元 | 2004年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京二十一世纪国际学校 | 中国学生100000元;外国学生--元 | 1993年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京市海淀国际学校 | 中国学生120000元;外国学生120000元 | 2013年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京市师达中学 | 中国学生36000元;外国学生--元 | 2001年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京八一中学国际部 | 中国学生90000元;外国学生--元 | 2003年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京大学附属中学国际部 | 中国学生100000元;外国学生--元 | 2010年 | 海淀区 | 是 | 在线报名 |
北京耀中国际学校 | 中国学生--元;外国学生209500元 | 1995年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京英国学校 | 中国学生--元;外国学生200965元 | 2003年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京乐成国际学校 | 中国学生216700元;外国学生216700元 | 2005年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京力迈外国语学校 | 中国学生30000元;外国学生--元 | 2003年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京实验外国语学校 | 中国学生77000元;外国学生77000元 | 2000年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京世青国际学校 | 中国学生120000元;外国学生120000元 | 2001年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京市八十中学国际部 | 中国学生80000元;外国学生--元 | 1956年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
青苗国际双语学校 | 中国学生168000元;外国学生168000元 | 1993年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
海嘉国际双语学校 | 中国学生120000元;外国学生120000元 | 2006年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京京西学校 | 中国学生--元;外国学生203000元 | 1994年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京哈罗英国学校 | 中国学生--元;外国学生203900元 | 2005年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京加拿大国际学校 | 中国学生175000元;外国学生175000元 | 2006年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京BISS国际学校 | 中国学生--元;外国学生154200元 | 1994年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京爱迪学校 | 中国学生199500元;外国学生199500元 | 1997年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京澳际国际学校 | 中国学生96000元;外国学生96000元 | 2001年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京拔萃双语学校 | 中国学生11600元;外国学生65000元 | 2003年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京市私立新亚中学 | 中国学生8000元;外国学生--元 | 1995年 | 朝阳区 | 是 | 在线报名 |
北京韩国国际学校 | 中国学生--元;外国学生--元 | 1998年 | 朝阳区 | 否 | 在线报名 |
北京市第二十五中学 | 中国学生100000元;外国学生--元 | 2005年 | 东城区 | 是 | 在线报名 |
北京市五十五中学国际学生部 | 中国学生--元;外国学生41600元 | 1975年 | 东城区 | 否 | 在线报名 |
中央音乐学院鼎石实验学校 | 中国学生180000元;外国学生180000元 | 2012年 | 东城区 | 是 | 在线报名 |
北京第二中学国际部 | 中国学生100000元;外国学生--元 | 2011年 | 东城区 | 是 | 在线报名 |
北京四中国际部 | 中国学生100000元;外国学生100000元 | 2002年 | 西城区 | 是 | 在线报名 |
北京市阳光情国际学校 | 中国学生66000元;外国学生66000元 | 1999年 | 西城区 | 是 | 在线报名 |
北京市新英才学校 | 中国学生55000元;外国学生65000元 | 1995年 | 顺义区 | 是 | 在线报名 |
北京顺义国际学校 | 中国学生--元;外国学生197280元 | 1980年 | 顺义区 | 否 | 在线报名 |
北京德威英国国际学校 | 中国学生--元;外国学生208000元 | 2005年 | 顺义区 | 否 | 在线报名 |
北京潞河国际教育学园 | 中国学生43650元;外国学生43650元 | 2005年 | 通州区 | 是 | 在线报名 |
北京中加学校 | 中国学生60000元;外国学生60000元 | 1997年 | 通州区 | 是 | 在线报名 |
北京私立树人·瑞贝学校 | 中国学生47800元;外国学生47800元 | 1993年 | 通州区 | 是 | 在线报名 |
北京市剑桥中学国际学校 | 中国学生80000元;外国学生--元 | 1995年 | 通州区 | 是 | 在线报名 |
北京王府学校 | 中国学生147300元;外国学生147300元 | 2003年 | 昌平区 | 是 | 在线报名 |
北京市私立汇佳学校 | 中国学生128000元;外国学生128000元 | 1993年 | 昌平区 | 是 | 在线报名 |
北京澳华学校 | 中国学生178000元;外国学生178000元 | 1999年 | 昌平区 | 是 | 在线报名 |
北京昌平新东方外国语学校 | 中国学生114000元;外国学生114000元 | 2010年 | 昌平区 | 是 | 在线报名 |
北京君谊中学国际班 | 中国学生68000元;外国学生--元 | 1993年 | 大兴区 | 是 | 在线报名 |
北京第三十五中学国际部 | 中国学生98000元;外国学生--元 | 2012年 | 大兴区 | 是 | 在线报名 |
北大附属实验学校 | 中国学生396000元;外国学生396000元 | 2001年 | 丰台区 | 是 | 在线报名 |
北京新桥外国语高中学校 | 中国学生29800元;外国学生--元 | 1996年 | 丰台区 | 是 | 在线报名 |
是北京国际高中学费情况,如果你对国际高中感兴趣的话,可以拨打报名电话:400-8080-302 (周一到周日 9:00-19:00)
北京电话:010-51290949、上海电话:021-51619982
来源:国际高中 本页网址:http://gaozhong.ctiku.com/xuefei/192471.html